Pricing read-out
Derived analysis
ANALYSIS
- Weighted blended RoI 13.95% vs 13.75% floor — 17 of 50 branches below floor.Derived from: Blended RoI weighted by fresh disbursal value
- TIRUPPUR is the largest below-floor volume at ₹303.0L on 13.06% blended.Derived from: Below-floor branches ranked by fresh disbursal
- Admin & processing fee running at 1.95% of sanction value against a 2.25% threshold.Derived from: APF % weighted by total disbursal
RoI vs volume
Each bubble is a branch · X = blended RoI %, Y = fresh disbursal ₹L, dashed line = 13.75% floor
PRICING
Weighted blended RoI
13.95%
Weighted APF
1.95%
Derived RoI outliers (>1 SD): WARANGAL 17.85% (above) · TRICHY 11.38% (below) · MIRYALAGUDA 17.60% (above) · GANDHIPURAM 11.58% (below)
Penal Collection
Recovery % by sub-region · ₹ figures in Thousands · Threshold ≥70%
PENAL
| Branch | SR | Billed ₹K | Collected ₹K | Recovery % (≥70) ▲ |
|---|---|---|---|---|
| HOSUR | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.0▼175.4pp |
| MADURAI | Tamil Nadu | 1.54 | 0.00 | 0.0▼338.8pp |
| SANGAREDDY | Telangana | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| TIRUPPUR | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| TRICHY | Tamil Nadu | 0.00 | 1.77 | 0.0▲0.0pp |
| GANDHIPURAM | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| BHONGIR | Telangana | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| DABASPETE | Karnataka | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| KUDUMUDI | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| POLLACHI | Tamil Nadu | 0.00 | 0.00 | 0.0▲0.0pp |
| WARANGAL | Telangana | 2.83 | 0.77 | 27.3▼21.1pp |
| RAJAHMUNDRY | Andhra Pradesh | 25.89 | 8.97 | 34.6▲13.7pp |
| VIJAYAWADA | Andhra Pradesh | 36.31 | 12.87 | 35.4▲14.1pp |
| NELLORE | Andhra Pradesh | 14.02 | 6.19 | 44.1▼1.5pp |
| TIRUPATI | Andhra Pradesh | 19.03 | 9.63 | 50.6▼9.8pp |
| TUMAKURU | Karnataka | 15.68 | 8.48 | 54.1▼5.1pp |
| MIRYALAGUDA | Telangana | 11.18 | 6.28 | 56.2▼4.9pp |
| KURNOOL | Andhra Pradesh | 1.87 | 1.08 | 57.7▲14.2pp |
| SHIVAMOGGA | Karnataka | 10.60 | 6.22 | 58.6▲7.4pp |
| VANASTHALIPURAM | Telangana | 15.00 | 8.89 | 59.2▲2.9pp |
| MYSORE | Karnataka | 11.13 | 7.13 | 64.1▲29.6pp |
| NELAMANGALA | Karnataka | 5.52 | 3.57 | 64.7▼28.4pp |
| RAMANAGARA | Karnataka | 9.29 | 6.47 | 69.7▲25.1pp |
| DEVANAHALLI | Karnataka | 9.84 | 7.30 | 74.2▼11.3pp |
| HOSKOTE | Karnataka | 3.12 | 2.50 | 80.3▼21.3pp |
| MAHBUBNAGAR | Telangana | 8.04 | 6.64 | 82.6▲1.4pp |
| KENGERI | Karnataka | 7.36 | 6.10 | 82.8▼1.6pp |
| DAVANAGERE | Karnataka | 10.91 | 9.39 | 86.1▼4.2pp |
| ERODE | Tamil Nadu | 2.25 | 2.09 | 93.1▼179.6pp |
| KUKATPALLY | Telangana | 7.46 | 7.01 | 94.1▼29.0pp |
| COIMBATORE | Tamil Nadu | 1.56 | 1.50 | 96.2▼146.5pp |
| KUKATPALLY 2 | Telangana | 1.56 | 1.50 | 96.4▲96.4pp |
| BANGALORE2 | Karnataka | 0.52 | 0.50 | 96.7 |
| Sira | Karnataka | 1.03 | 1.00 | 96.7 |
| KARIMNAGAR | Telangana | 0.52 | 0.50 | 96.8▼1.2pp |
| NAGARBHAVI | Karnataka | 0.51 | 0.50 | 97.5▲97.5pp |
| SALEM | Tamil Nadu | 0.50 | 0.50 | 99.6▲5.3pp |
| HASSAN | Karnataka | 0.50 | 0.50 | 99.7▲99.7pp |
| VIZAG | Andhra Pradesh | 4.57 | 5.13 | 112.2▲29.1pp |
| BANGALORE | Karnataka | 1.04 | 1.50 | 144.3▼51.8pp |
Pricing — RoI by Branch
HL ≥13% · LAP ≥15.5% · Builder ≥12% · Blended ≥13.75%
ROI
| Branch | Blended (≥13.75) ▲ | HL (≥13) | HL ATS ₹L | LAP (≥15.5) | LAP ATS ₹L | Builder (≥12) | BLD ATS ₹L | M.LAP RoI | M.LAP ATS ₹L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHONGIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KARUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BAGEPALLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRICHY | 11.38▼1.01pp | 11.38 | 28.79 | — | — | — | — | — | — |
| GANDHIPURAM | 11.58▼1.87pp | 11.00 | 33.21 | — | — | 12.50 | 21.08 | — | — |
| KUDUMUDI | 12.20▼0.68pp | 13.25 | 34.93 | — | — | 11.72 | 25.69 | — | — |
| TUMAKURU | 12.43▼1.17pp | 11.87 | 13.24 | 16.00 | 10.38 | — | — | — | — |
| NELLORE | 12.75▼0.64pp | 12.75 | 41.64 | — | — | — | — | — | — |
| ERODE | 12.81▼0.33pp | — | — | — | — | 12.81 | 24.26 | — | — |
| KENGERI | 12.89▼0.56pp | 13.30 | 11.11 | — | — | 12.63 | 8.80 | — | — |
| DAVANAGERE | 12.90▼0.57pp | 12.83 | 5.94 | 14.00 | 39.96 | 11.50 | 29.92 | — | — |
| TIRUPATI | 12.96▼1.22pp | 12.28 | 22.28 | 17.00 | 7.53 | — | — | — | — |
| TIRUPPUR | 13.06▼0.11pp | 14.20 | 8.23 | — | — | 12.96 | 21.40 | — | — |
| DABASPETE | 13.20▼0.60pp | 15.00 | 5.00 | — | — | 12.75 | 9.91 | — | — |
| KUKATPALLY | 13.21▲0.42pp | 12.01 | 43.39 | 16.44 | 16.05 | — | — | — | — |
| HOSUR | 13.22▲1.03pp | 13.22 | 7.53 | — | — | — | — | — | — |
| NAGARBHAVI | 13.27▼1.53pp | — | — | — | — | 13.27 | 6.86 | — | — |
| MADURAI | 13.66▲0.50pp | 12.00 | 4.30 | 16.00 | 10.54 | 13.46 | 21.68 | — | — |
| VIJAYAWADA | 13.70▼0.91pp | 13.70 | 6.50 | — | — | — | — | — | — |
| DEVANAHALLI | 13.71▼0.09pp | 14.50 | 6.30 | 14.68 | 14.55 | 12.93 | 10.52 | — | — |
| Namakkal | 13.77▲0.02pp | 12.53 | 18.13 | 15.50 | 26.03 | — | — | — | — |
| COIMBATORE | 13.95▲0.71pp | 12.40 | 2.99 | 15.50 | 25.11 | 13.34 | 24.33 | — | — |
| VIZAG | 14.00▼0.69pp | 12.00 | 1.15 | 15.43 | 10.11 | 12.83 | 9.54 | — | — |
| HASSAN | 14.44▼0.34pp | 13.69 | 10.27 | 16.21 | 5.74 | — | — | — | — |
| NELAMANGALA | 14.50▲0.89pp | — | — | — | — | 14.50 | 10.75 | — | — |
| RAMANAGARA | 14.68▲1.28pp | 13.90 | 10.80 | 16.50 | 13.95 | — | — | — | — |
| BHOGADI | 14.68 | 14.68 | 7.53 | — | — | — | — | — | — |
| CUDDALORE | 14.72▼0.51pp | 13.00 | 11.32 | 15.50 | 12.53 | — | — | — | — |
| HOSKOTE | 14.87▲0.89pp | 14.00 | 9.80 | 16.00 | 9.14 | 14.50 | 32.70 | — | — |
| MYSORE | 14.94▲1.77pp | 13.57 | 4.74 | 15.47 | 12.11 | — | — | — | — |
| KARIMNAGAR | 15.04▲0.49pp | 14.19 | 7.03 | 16.00 | 12.39 | — | — | — | — |
| Dindigul | 15.20▼1.30pp | — | — | 16.17 | 7.94 | 13.50 | 9.05 | — | — |
| SALEM | 15.23▲2.10pp | — | — | 16.14 | 12.75 | 13.75 | 31.63 | — | — |
| SHIVAMOGGA | 15.28▲1.78pp | 14.62 | 9.73 | 16.00 | 10.12 | — | — | 21.00 | 4.36 |
| VANASTHALIPURAM | 15.45▲0.57pp | 15.00 | 12.29 | 16.00 | 10.01 | — | — | — | — |
| BANGALORE 2 | 15.50 | — | — | 15.50 | 14.24 | — | — | — | — |
| Pollachi | 15.52▲0.92pp | — | — | 15.52 | 12.14 | — | — | — | — |
| KURNOOL | 15.63▲1.76pp | 15.25 | 6.81 | 15.82 | 6.63 | — | — | — | — |
| RAJAHMUNDRY | 15.79▲0.47pp | 15.15 | 5.61 | 16.06 | 13.68 | — | — | — | — |
| SANGAREDDY | 15.83▲1.42pp | 15.83 | 6.83 | — | — | — | — | — | — |
| SIRA | 15.98▼0.28pp | 13.75 | 3.47 | 17.00 | 7.63 | — | — | — | — |
| BANGALORE | 16.00▲3.39pp | — | — | 16.00 | 10.00 | — | — | — | — |
| BANGALORE 6 | 16.00▲4.50pp | — | — | 16.00 | 8.23 | — | — | — | — |
| GUNTUR | 16.00▲1.46pp | — | — | 16.00 | 15.74 | — | — | — | — |
| HUBBALI | 16.14▲1.57pp | 15.06 | 4.85 | 16.31 | 15.78 | — | — | — | — |
| Kanchipuram | 16.50 | — | — | 16.50 | 14.34 | — | — | — | — |
| KUKATPALLY 2 | 16.87▲1.35pp | 14.50 | 16.95 | 17.00 | 22.00 | — | — | 21.00 | 9.09 |
| MAHBUBNAGAR | 17.13▲2.21pp | — | — | 17.13 | 8.47 | — | — | — | — |
| MIRYALAGUDA | 17.60▲1.59pp | — | — | 17.60 | 7.87 | — | — | — | — |
| WARANGAL | 17.85▲3.18pp | 15.87 | 2.66 | 16.00 | 6.78 | — | — | 21.00 | 7.34 |
Income — Admin & Processing Fee
Threshold ≥2.25% · % of Sanction Amount
INCOME
| Branch | SR | Aug 2026 % ▼ | Jul 2026 % | Trend |
|---|---|---|---|---|
| MAHBUBNAGAR | Telangana | 3.35 | 3.18 | ▲0.17pp |
| BANGALORE | Karnataka | 3.30 | 1.65 | ▲1.65pp |
| SIRA | Karnataka | 3.26 | 3.46 | ▼0.20pp |
| MIRYALAGUDA | Telangana | 3.25 | 3.34 | ▼0.09pp |
| BANGALORE 6 | Karnataka | 3.25 | 2.76 | ▲0.49pp |
| GUNTUR | Andhra Pradesh | 3.19 | 3.25 | ▼0.06pp |
| BANGALORE 2 | Karnataka | 3.15 | — | — |
| RAJAHMUNDRY | Andhra Pradesh | 3.05 | 3.38 | ▼0.33pp |
| WARANGAL | Telangana | 3.05 | 1.80 | ▲1.25pp |
| KARIMNAGAR | Telangana | 2.88 | 3.26 | ▼0.38pp |
| SANGAREDDY | Telangana | 2.86 | 2.25 | ▲0.61pp |
| KURNOOL | Andhra Pradesh | 2.63 | 3.59 | ▼0.96pp |
| HUBBALI | Karnataka | 2.62 | 2.84 | ▼0.22pp |
| CUDDALORE | Tamil Nadu | 2.59 | 3.47 | ▼0.88pp |
| VANASTHALIPURAM | Telangana | 2.57 | 4.03 | ▼1.46pp |
| Dindigul | Tamil Nadu | 2.53 | 2.57 | ▼0.04pp |
| Pollachi | Tamil Nadu | 2.46 | 2.27 | ▲0.19pp |
| VIZAG | Andhra Pradesh | 2.42 | 2.72 | ▼0.30pp |
| VIJAYAWADA | Andhra Pradesh | 2.40 | 2.12 | ▲0.28pp |
| SHIVAMOGGA | Karnataka | 2.35 | 2.06 | ▲0.29pp |
| SALEM | Tamil Nadu | 2.28 | 1.68 | ▲0.60pp |
| MYSORE | Karnataka | 2.22 | 1.85 | ▲0.37pp |
| HASSAN | Karnataka | 2.10 | 2.34 | ▼0.24pp |
| Kanchipuram | Tamil Nadu | 2.09 | — | — |
| HOSUR | Tamil Nadu | 2.04 | 1.50 | ▲0.54pp |
| KUKATPALLY 2 | Telangana | 1.94 | 2.90 | ▼0.96pp |
| HOSKOTE | Karnataka | 1.93 | 2.29 | ▼0.36pp |
| DEVANAHALLI | Karnataka | 1.88 | 2.31 | ▼0.43pp |
| KUKATPALLY | Telangana | 1.88 | 3.22 | ▼1.34pp |
| NAGARBHAVI | Karnataka | 1.85 | 2.04 | ▼0.19pp |
| COIMBATORE | Tamil Nadu | 1.80 | 2.02 | ▼0.22pp |
| DAVANAGERE | Karnataka | 1.79 | 1.97 | ▼0.18pp |
| KENGERI | Karnataka | 1.77 | 1.81 | ▼0.04pp |
| Namakkal | Tamil Nadu | 1.73 | 2.63 | ▼0.90pp |
| TIRUPPUR | Tamil Nadu | 1.65 | 1.85 | ▼0.20pp |
| RAMANAGARA | Karnataka | 1.64 | 2.79 | ▼1.15pp |
| MADURAI | Tamil Nadu | 1.62 | 1.67 | ▼0.05pp |
| TUMAKURU | Karnataka | 1.62 | 2.53 | ▼0.91pp |
| TIRUPATI | Andhra Pradesh | 1.61 | 1.96 | ▼0.35pp |
| DABASPETE | Karnataka | 1.45 | 1.30 | ▲0.15pp |
| ERODE | Tamil Nadu | 1.35 | 1.53 | ▼0.18pp |
| TRICHY | Tamil Nadu | 1.32 | 2.27 | ▼0.95pp |
| KUDUMUDI | Tamil Nadu | 1.32 | 1.58 | ▼0.26pp |
| GANDHIPURAM | Tamil Nadu | 1.31 | 1.59 | ▼0.28pp |
| NELAMANGALA | Karnataka | 1.18 | 1.72 | ▼0.54pp |
| BHOGADI | Karnataka | 1.15 | — | — |
| NELLORE | Andhra Pradesh | 0.59 | 3.15 | ▼2.56pp |
| BHONGIR | Telangana | — | — | — |
| KARUR | Tamil Nadu | — | 2.17 | — |
| BAGEPALLI | Karnataka | — | 5.90 | — |