Collections read-out
Derived analysis
ANALYSIS
- Bounce rate 13.47% (-0.04pp MoM) against the 12% ceiling.Derived from: 497 bounces / 3691 presentations
- Collection efficiency 98.82% vs 98.5% target.Derived from: ₹539.9L received on ₹546.3L due
- Insurance penetration 5.31% of fresh sanction value vs 5% threshold.Derived from: ₹139.2L insurance on ₹2622.9L sanction
- Highest bounce branch: BANGALORE2 at 50% (was 0%).Derived from: Branch bounce table, current month
Sub-region collections scorecard
Bounce ceiling 12% · Collection efficiency ≥98.5% · Insurance ≥5%
SUB-REGION
Collection efficiency sits close to 100% and is shown separately in its own panel to keep the bounce and insurance scales readable.
Bounce Rate
Jul 2026 vs Aug 2026 · Threshold <12%
BOUNCE
| Branch | SR | Jul 2026 # | Jul 2026 total | Jul 2026 % | Aug 2026 % ▼ | vs 12% ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGALORE2 | Karnataka | 0 | 0 | 0.00 | 50.00▲50.00pp | |
| VIJAYAWADA | Andhra Pradesh | 66 | 186 | 35.50 | 34.39▼1.11pp | |
| SIRA | Karnataka | 0 | 0 | 0.00 | 33.33▲33.33pp | |
| RAJAHMUNDRY | Andhra Pradesh | 47 | 192 | 24.50 | 25.25▲0.75pp | |
| MAHBUBNAGAR | Telangana | 23 | 97 | 23.70 | 23.00▼0.70pp | |
| TIRUPATI | Andhra Pradesh | 32 | 128 | 25.00 | 22.73▼2.27pp | |
| NELLORE | Andhra Pradesh | 30 | 140 | 21.40 | 20.28▼1.12pp | |
| TUMAKURU | Karnataka | 29 | 174 | 16.70 | 20.11▲3.41pp | |
| VANASTHALIPURAM | Telangana | 26 | 162 | 16.00 | 17.65▲1.65pp | |
| KUKATPALLY | Telangana | 17 | 78 | 21.80 | 15.19▼6.61pp | |
| KUKATPALLY 2 | Telangana | 2 | 17 | 11.80 | 15.00▲3.20pp | |
| RAMANAGARA | Karnataka | 14 | 115 | 12.20 | 13.93▲1.73pp | |
| WARANGAL | Telangana | 7 | 44 | 15.90 | 13.04▼2.86pp | |
| NELAMANGALA | Karnataka | 11 | 108 | 10.20 | 12.96▲2.76pp | |
| DAVANAGERE | Karnataka | 18 | 141 | 12.80 | 12.33▼0.47pp | |
| SHIVAMOGGA | Karnataka | 18 | 157 | 11.50 | 12.12▲0.62pp | |
| MIRYALAGUDA | Telangana | 13 | 154 | 8.40 | 12.10▲3.70pp | |
| DEVANAHALLI | Karnataka | 17 | 139 | 12.20 | 11.81▼0.39pp | |
| VIZAG | Andhra Pradesh | 18 | 150 | 12.00 | 10.13▼1.87pp | |
| MYSORE | Karnataka | 31 | 258 | 12.00 | 10.11▼1.89pp | |
| KENGERI | Karnataka | 13 | 150 | 8.70 | 8.92▲0.22pp | |
| KURNOOL | Andhra Pradesh | 3 | 32 | 9.40 | 8.82▼0.58pp | |
| GANDHIPURAM | Tamil Nadu | 0 | 6 | 0.00 | 8.33▲8.33pp | |
| MADURAI | Tamil Nadu | 0 | 38 | 0.00 | 7.14▲7.14pp | |
| NAGARBHAVI | Karnataka | 0 | 9 | 0.00 | 7.14▲7.14pp | |
| HOSKOTE | Karnataka | 8 | 103 | 7.80 | 7.08▼0.72pp | |
| COIMBATORE | Tamil Nadu | 3 | 112 | 2.70 | 6.61▲3.91pp | |
| BANGALORE | Karnataka | 6 | 62 | 9.70 | 6.25▼3.45pp | |
| TRICHY | Tamil Nadu | 2 | 53 | 3.80 | 5.08▲1.28pp | |
| ERODE | Tamil Nadu | 2 | 133 | 1.50 | 5.07▲3.57pp | |
| HOSUR | Tamil Nadu | 2 | 39 | 5.10 | 5.00▼0.10pp | |
| SALEM | Tamil Nadu | 4 | 62 | 6.50 | 4.35▼2.15pp | |
| HASSAN | Karnataka | 4 | 34 | 11.80 | 2.38▼9.42pp | |
| KARIMNAGAR | Telangana | 0 | 37 | 0.00 | 2.33▲2.33pp | |
| TIRUPPUR | Tamil Nadu | 2 | 140 | 1.40 | 1.85▲0.45pp | |
| SANGAREDDY | Telangana | 2 | 15 | 13.30 | 0.00▼13.30pp | |
| BHONGIR | Telangana | 0 | 2 | 0.00 | 0.00▲0.00pp | |
| DABASPETE | Karnataka | 0 | 5 | 0.00 | 0.00▲0.00pp | |
| KUDUMUDI | Tamil Nadu | 0 | 6 | 0.00 | 0.00▲0.00pp | |
| POLLACHI | Tamil Nadu | 0 | 1 | 0.00 | 0.00▲0.00pp | |
| CUDDALORE | Tamil Nadu | 0 | 0 | 0.00 | 0.00▲0.00pp | |
| GUNTUR | Andhra Pradesh | 0 | 0 | 0.00 | 0.00▲0.00pp | |
| KARUR | Tamil Nadu | 0 | 0 | 0.00 | 0.00▲0.00pp |
Collection Efficiency
EMI collected / EMI due · Threshold ≥98.5%
COLL EFF
| Branch | SR | Aug 2026 due ₹L | Aug 2026 rcvd ₹L | Jul 2026 % | Aug 2026 % ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| VIJAYAWADA | Andhra Pradesh | 14.27 | 12.52 | 85.70 | 87.74▲2.04pp |
| RAJAHMUNDRY | Andhra Pradesh | 15.17 | 13.97 | 91.05 | 92.10▲1.05pp |
| TIRUPATI | Andhra Pradesh | 19.07 | 17.98 | 99.18 | 94.29▼4.89pp |
| NELLORE | Andhra Pradesh | 12.61 | 12.28 | 96.71 | 97.39▲0.68pp |
| TUMAKURU | Karnataka | 27.47 | 27.03 | 100.89 | 98.43▼2.46pp |
| MAHBUBNAGAR | Telangana | 14.79 | 14.57 | 98.48 | 98.54▲0.06pp |
| RAMANAGARA | Karnataka | 18.09 | 17.84 | 98.73 | 98.62▼0.11pp |
| MIRYALAGUDA | Telangana | 24.50 | 24.21 | 98.76 | 98.80▲0.04pp |
| VANASTHALIPURAM | Telangana | 29.12 | 28.78 | 98.06 | 98.82▲0.76pp |
| KURNOOL | Andhra Pradesh | 4.48 | 4.44 | 98.84 | 98.95▲0.11pp |
| DAVANAGERE | Karnataka | 24.65 | 24.40 | 98.96 | 98.98▲0.02pp |
| SHIVAMOGGA | Karnataka | 23.82 | 23.69 | 100.00 | 99.47▼0.53pp |
| KENGERI | Karnataka | 22.55 | 22.47 | 99.34 | 99.62▲0.28pp |
| MYSORE | Karnataka | 32.59 | 32.54 | 99.68 | 99.85▲0.17pp |
| VIZAG | Andhra Pradesh | 12.37 | 12.37 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| BANGALORE | Karnataka | 8.32 | 8.32 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| BANGALORE2 | Karnataka | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 100.00▲100.00pp |
| DEVANAHALLI | Karnataka | 23.92 | 23.92 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| HASSAN | Karnataka | 4.82 | 4.82 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| HOSKOTE | Karnataka | 16.26 | 16.26 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| NELAMANGALA | Karnataka | 17.56 | 17.56 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| COIMBATORE | Tamil Nadu | 25.80 | 25.80 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| ERODE | Tamil Nadu | 29.08 | 29.08 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| HOSUR | Tamil Nadu | 8.38 | 8.38 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| MADURAI | Tamil Nadu | 7.80 | 7.80 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| SALEM | Tamil Nadu | 14.71 | 14.71 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| TIRUPPUR | Tamil Nadu | 32.97 | 32.97 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| TRICHY | Tamil Nadu | 14.40 | 14.40 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| KARIMNAGAR | Telangana | 5.74 | 5.74 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| KUKATPALLY | Telangana | 18.47 | 18.47 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| KUKATPALLY 2 | Telangana | 4.30 | 4.30 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| SANGAREDDY | Telangana | 2.49 | 2.49 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| WARANGAL | Telangana | 7.12 | 7.12 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| NAGARBHAVI | Karnataka | 1.55 | 1.55 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| GANDHIPURAM | Tamil Nadu | 1.78 | 1.78 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| DABASPETE | Karnataka | 0.72 | 0.72 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| KUDUMUDI | Tamil Nadu | 1.91 | 1.91 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| POLLACHI | Tamil Nadu | 0.28 | 0.28 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| BHONGIR | Telangana | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| GUNTUR | Andhra Pradesh | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| SIRA | Karnataka | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| KARUR | Tamil Nadu | 0.49 | 0.49 | 100.00 | 100.00▲0.00pp |
| CUDDALORE | Tamil Nadu | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 100.00▲100.00pp |
Insurance Penetration
% of Fresh Sanction Amount · Threshold ≥5% · Jul 2026 vs Aug 2026
INSURANCE
| Branch | SR | Type | Aug 2026 sanction ₹L | Aug 2026 insurance ₹L | Jul 2026 % | Aug 2026 % ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHONGIR | Telangana | DBM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00▲0.00pp |
| KARUR | Tamil Nadu | DRM | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00▼3.86pp |
| BAGEPALLI | Karnataka | DBM | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00▼6.97pp |
| HASSAN | Karnataka | DRM | 58.30 | 2.34 | 4.55 | 4.02▼0.53pp |
| MAHBUBNAGAR | Telangana | DRM | 25.42 | 1.02 | 5.50 | 4.03▼1.47pp |
| Pollachi | Tamil Nadu | DBM | 24.27 | 1.01 | 3.81 | 4.16▲0.35pp |
| RAJAHMUNDRY | Andhra Pradesh | DRM | 57.86 | 2.43 | 5.86 | 4.21▼1.65pp |
| BANGALORE 6 | Karnataka | DRM | 8.23 | 0.35 | 4.09 | 4.24▲0.15pp |
| GANDHIPURAM | Tamil Nadu | DBM | 54.28 | 2.34 | 5.69 | 4.30▼1.39pp |
| NELLORE | Andhra Pradesh | DRM | 41.64 | 1.79 | 5.27 | 4.30▼0.97pp |
| ERODE | Tamil Nadu | DRM | 145.55 | 6.29 | 4.86 | 4.32▼0.54pp |
| DAVANAGERE | Karnataka | DRM | 99.55 | 4.33 | 5.41 | 4.35▼1.06pp |
| TUMAKURU | Karnataka | DRM | 76.57 | 3.33 | 5.16 | 4.35▼0.81pp |
| TRICHY | Tamil Nadu | DRM | 86.37 | 3.76 | 5.42 | 4.36▼1.06pp |
| COIMBATORE | Tamil Nadu | DRM | 79.75 | 3.50 | 4.85 | 4.39▼0.46pp |
| Namakkal | Tamil Nadu | DRM | 62.28 | 2.88 | 3.71 | 4.63▲0.92pp |
| KURNOOL | Andhra Pradesh | DRM | 20.06 | 0.94 | 5.55 | 4.66▼0.89pp |
| GUNTUR | Andhra Pradesh | DRM | 15.74 | 0.74 | 4.91 | 4.67▼0.24pp |
| SIRA | Karnataka | DBM | 11.10 | 0.52 | 3.96 | 4.68▲0.72pp |
| VIZAG | Andhra Pradesh | DRM | 89.31 | 4.19 | 4.75 | 4.70▼0.05pp |
| BANGALORE 2 | Karnataka | DRM | 14.24 | 0.67 | 0.00 | 4.72▲4.72pp |
| KENGERI | Karnataka | DRM | 57.43 | 2.76 | 4.59 | 4.80▲0.21pp |
| MYSORE | Karnataka | DRM | 101.06 | 4.85 | 4.77 | 4.80▲0.03pp |
| BHOGADI | Karnataka | DBM | 15.05 | 0.73 | 0.00 | 4.85▲4.85pp |
| NAGARBHAVI | Karnataka | DBM | 13.73 | 0.67 | 5.26 | 4.86▼0.40pp |
| MADURAI | Tamil Nadu | DRM | 101.55 | 5.07 | 6.37 | 4.99▼1.38pp |
| BANGALORE | Karnataka | DRM | 10.00 | 0.50 | 5.01 | 5.00▼0.01pp |
| SALEM | Tamil Nadu | DRM | 82.64 | 4.14 | 4.17 | 5.01▲0.84pp |
| NELAMANGALA | Karnataka | DRM | 10.75 | 0.54 | 2.85 | 5.04▲2.19pp |
| TIRUPPUR | Tamil Nadu | DRM | 302.95 | 15.94 | 4.98 | 5.26▲0.28pp |
| RAMANAGARA | Karnataka | DRM | 46.35 | 2.45 | 4.62 | 5.28▲0.66pp |
| KUDUMUDI | Tamil Nadu | DBM | 112.01 | 6.13 | 3.99 | 5.47▲1.48pp |
| KUKATPALLY | Telangana | DRM | 118.88 | 6.56 | 5.25 | 5.51▲0.26pp |
| Dindigul | Tamil Nadu | DRM | 24.93 | 1.38 | 3.46 | 5.53▲2.07pp |
| DEVANAHALLI | Karnataka | DRM | 77.46 | 4.29 | 6.15 | 5.54▼0.61pp |
| HUBBALI | Karnataka | DRM | 72.83 | 4.04 | 6.57 | 5.54▼1.03pp |
| Kanchipuram | Tamil Nadu | DRM | 14.34 | 0.80 | 0.00 | 5.56▲5.56pp |
| MIRYALAGUDA | Telangana | DRM | 47.23 | 2.80 | 6.10 | 5.93▼0.17pp |
| TIRUPATI | Andhra Pradesh | DRM | 52.10 | 3.41 | 3.93 | 6.54▲2.61pp |
| WARANGAL | Telangana | DRM | 19.43 | 1.28 | 5.04 | 6.60▲1.56pp |
| CUDDALORE | Tamil Nadu | DRM | 36.38 | 2.47 | 5.90 | 6.78▲0.88pp |
| KARIMNAGAR | Telangana | DRM | 52.90 | 3.59 | 6.65 | 6.79▲0.14pp |
| DABASPETE | Karnataka | DBM | 24.82 | 1.74 | 5.98 | 7.00▲1.02pp |
| HOSUR | Tamil Nadu | DRM | 30.12 | 2.19 | 6.13 | 7.27▲1.14pp |
| SHIVAMOGGA | Karnataka | DRM | 63.13 | 4.60 | 7.03 | 7.29▲0.26pp |
| VANASTHALIPURAM | Telangana | DRM | 22.30 | 1.66 | 5.79 | 7.42▲1.63pp |
| SANGAREDDY | Telangana | DRM | 13.66 | 1.04 | 5.53 | 7.61▲2.08pp |
| HOSKOTE | Karnataka | DRM | 60.79 | 4.83 | 5.23 | 7.94▲2.71pp |
| VIJAYAWADA | Andhra Pradesh | DRM | 19.50 | 1.68 | 6.39 | 8.60▲2.21pp |
| KUKATPALLY 2 | Telangana | DRM | 48.04 | 4.67 | 6.40 | 9.73▲3.33pp |